
海口市总工会2024年“春送岗位 · 工会帮就业” 专场招聘会
主办单位:海口市总工会
承办单位:杰锦(海南)人力资源服务有限公司
协办单位:
海口市人力资源开发局
秀英区总工会
龙华区总工会
琼山区总工会
美兰区总工会
海口综合保税开发区总工会
海口国家高新技术产业开发区总工会
海口桂林洋经济开发区总工会
海口财贸工会
海口市教科文卫体工会
2024年3月22日(星期五)9:00-12:00
海口市人力资源市场(海口市美兰区嘉华路2号)
刘先生:18976496691(微信同号)
(一)有就业创业意愿的农村劳动者,特别是脱贫人口(含防止返困监测对象)、长江禁捕退捕渔民、农村低收入人口(困难职工家庭成员)、农村高校毕业生以及地震、洪涝、冰冻等受灾群众。
(二)有用工需求的用人单位,特别是重点产业链供应链企业、重要民生商品保供企业和中小微企业。
(三)其他有就业创业意愿的劳动者。
上下滑动查看
| 单位名称 | 招聘岗位 | 职位数 | 薪资 |
| 海口海格管家家政服务有限公司 | 家庭保洁师 | 10 | 3000-7000 |
| 海南月子帮信息服务有限公司 | 就业导师 | 5 | 2800+提成 |
| 课程顾问 | 2 | 2800+提成 | |
| 助教 | 3 | 3200+提成 | |
| 小儿推拿培训讲师 | 1 | 3500+提成 | |
| 全职产康师 | 5 | 面议 | |
| 兼职 | 10 | 面议 | |
| 月嫂 | 20 | 6000-13000 | |
| 海口市现代家政职业培训学校 | 月嫂 | 20 | 8000-20000 |
| 育婴师 | 20 | 5000-20000 | |
| 家政服务员 | 20 | 4000-8000 | |
| 照顾老人(自理/不自理) | 20 | 4000-8000 | |
| 家政钟点工 | 20 | 2500-4000 | |
| 海南隆信安保服务有限公司 | 中控岗操作员 | 4 | 面议 |
| 秩序维护人员 | 2 | 面议 | |
| 海南蔚蓝时代实业有限公司 | 法务专员 | 1 | 面议 |
| 机场营业员 | 20 | 2800-6000 | |
| 销售顾问 | 2 | 3000-6000 | |
| 餐饮店长 | 2 | 面议 | |
| 后厨主管 | 1 | 5000-6000 | |
| 收银员 | 8 | 3000-4000 | |
| 服务员 | 25 | 2800-4000 | |
| 打荷/厨工/切配 | 5 | 3000-5000 | |
| 迎宾 | 2 | 3000-4000 | |
| 传菜员 | 2 | 3000-4000 | |
| 甜品店店员 | 2 | 3000-4000 | |
| 汉堡王店员 | 6 | 2800-3800 | |
| 汉堡王训练员 | 5 | 3500-4000 | |
| 明档 | 5 | 3000-4000 | |
| 保洁 | 2 | 2800-3500 | |
| 洗碗工 | 5 | 3000-5000 | |
| 海南优行佳鸿汽车服务有限公司 | 网约车司机 | 100 | 5000-10000 |
| 海南警盾安保股份有限公司 | 航站楼巡控员 | 15 | 3500-3800 |
| 航后飞机监护员 | 5 | 3500 | |
| 海南民生管道燃气有限公司 | 电气工程师 | 1 | 7500-10000 |
| 话务员 | 2 | 3400-5000 | |
| 工程管理员 | 1 | 6000-8000 | |
| 业务员 | 2 | 4500-6000 | |
| 技术员 | 2 | 4500-6000 | |
| 管网巡检员 | 4 | 3000-4000 | |
| 小区立管巡查岗 | 3 | 3000-4500 | |
| 焊工 | 2 | 6000-10000 | |
| 抢险抢修岗 | 12 | 3000-4000 | |
| 户内急修岗 | 8 | 3000-4000 | |
| 工商巡护员 | 4 | 3000-4000 | |
| 工商维护焊工 | 1 | 6000-10000 | |
| 客户经理 | 14 | 3000-7000 | |
| 客户专员 | 2 | 3000-4500 | |
| 用户管理部安检中心技术员 | 1 | 4500-6000 | |
| 技术员兼营业员 | 1 | 4500-6000 | |
| 管网工(焊工) | 1 | 4500-6000 | |
| 安检维护员 | 2 | 3000-4000 | |
| 技术员 | 1 | 4500-6000 | |
| 技术员兼营业员 | 1 | 4500-6000 | |
| 厨师兼保洁员 | 1 | 4000-5000 | |
| 行政主管 | 1 | 5000-7000 | |
| 法务主管 | 1 | 8000-15000 | |
| 海南东方以诺数字信息技术有限公司 | 档案整理员 | 5 | 3500-5000 |
| 海南中士达包装科技有限公司 | 普工 | 20 | 3000-5000 |
| 机械设备维修工 | 1 | 5000-6000 | |
| 抱叉车司机 | 2 | 5000-6000 | |
| 往来会计 | 1 | 4500-5500 | |
| 锅炉工 | 1 | 5000-6000 | |
| 质检员 | 1 | 4000-5000 | |
| 海南海口恒成酒店管理有限责任公司 | 前台服务员 | 10 | 面议 |
| 酒店销售 | 3 | 面议 | |
| 客房服务员 | 13 | 面议 | |
| PA服务员 | 3 | 面议 | |
| 海南诚跃供应链管理有限公司 | 人事行政主管 | 1 | 5000-6000 |
| 人事行政专员 | 2 | 3000-4000 | |
| 客服文员 | 2 | 4000-6000 | |
| 仓库主管 | 1 | 6000-8000 | |
| 理货员 | 2 | 4000-45000 | |
| 叉车司机 | 2 | 5000-5500 | |
| 销售助理 | 3 | 4000-6000 | |
| 海南云珩科技有限公司 | 人工智能训练师 | 100 | 3000-5000 |
| 英文数据标注员 | 30 | 3000-5000 | |
| 销售专员 | 2 | 3000-6000 | |
| 销售经理 | 2 | 8000-10000 | |
| 项目经理 | 2 | 8000-10000 | |
| 杰锦( 海南)人力资源服务有限公司 | 人才工作信息员-见习生 | 6 | 2000-2500 |
| 行政司机(兼职) | 2 | 面议 | |
| 视频运营 | 3 | 面议 | |
| 总经理 | 1 | 25000-30000 | |
| 营销总监 | 2 | 15000-20000 | |
| 董事长助理 | 1 | 7500-10000 | |
| 保健品销售经理 | 2 | 面议 | |
| 超市店长 | 3 | 8000-10000 | |
| 餐饮总监/经理 | 1 | 8000-10000 | |
| 海南强晟农业开发有限公司 | 片区销售经理 | 3 | 2700 |
| 市场推广 | 3 | 2500 | |
| 送货司机 | 2 | 3000 | |
| 仓管 | 2 | 2800 | |
| 车辆物流管理员 | 1 | 3800 | |
| 海南通威生物科技有限公司 | 保安 | 1 | 4500-5500 |
| 打包工 | 5 | 5000-8000 | |
| 车间质检 | 1 | 5000-6000 | |
| 制粒、膨化、巡视 | 3 | 6000-8000 | |
| 销售代表(畜禽、水产) | 6 | 6000-12000 | |
| 椰树集团有限公司 | 口感监督员 | 1 | 4000-6000 |
| 设备技术员 | 3 | 3000-5000 | |
| 质检员 | 3 | 3000-5000 | |
| 海口市恒威新能源汽车销售有限公司 | 售后服务部部长 | 1 | 面议 |
| 售后服务部经理 | 5 | 面议 | |
| 市场推广部经理 | 2 | 面议 | |
| 市场部推广专员 | 20 | 6000 | |
| HR文员 | 2 | 3500 | |
| 文案编辑 | 1 | 3500 | |
| 线上管理员 | 100 | 5000 | |
| 海南彩通天下智能科技有限公司 | 综合行政文员 | 1 | 4000-6000 |
| 调茶师 | 3 | 3500-6000 | |
| 综合行政主管 | 1 | 面议 | |
| 销售员 | 8 | 5000-8000 | |
| 月生传媒文化发展(海南)有限公司 | 节目选题专员 | 18 | 面议 |
| 海南爱之燕贸易有限公司 | 高级客户经理 | 5 | 6000-8000 |
| 销售运营总监 | 1 | 8000-15000 | |
| 海口龙马环卫环境工程有限公司 | 财务经理(崖州/临高) | 2 | 6000-8000 |
| 办公室副主任(乐东) | 1 | 5000-8000 | |
| 行政高级接待主管 | 1 | 4000-6000 | |
| 资产管理部储备干部 | 1 | 3000-5000 | |
| 生产储备干部 | 10 | 3000-5000 | |
| 海南深标特汽车有限公司 | 新媒体运维经理/主管 | 1 | 面议 |
| 主播 | 2 | 6000-10000 | |
| 汽车销售顾问 | 5 | 4000-15000 | |
| 销售邀约DCC专员 | 3 | 5000-8000 | |
| 续保专员 | 3 | 4000-12000 | |
| 客服回访员 | 5 | 4000-7000 | |
| 国安(海南)检测服务有限公司 | 业务员 | 5 | 2000-10000 |
| 海口鸿洲埃德瑞皇家园林酒店有限公司 | 礼宾员 | 4 | 面议 |
| 前台接待 | 2 | 面议 | |
| 海南名师教育科技有限公司 | 教务 | 3 | 3500+提成 |
| 课程顾问 | 5 | 3500+提成 | |
| 各科教师 | 10 | 6000 | |
| 市场主管 | 1 | 4000 | |
| 会计 | 1 | 4000-5000 | |
| 福建实达物业有限公司海口分公司 | 保安 | 50 | 2500-4200 |
| 消防员 | 2 | 3500-4000 | |
| 水电工 | 2 | 3700-4000 | |
| 血液标本运送员 | 5 | 3000-4200 | |
| 行政部经理 | 1 | 4000-5500 | |
| 水电工程主管 | 1 | 6000-6300 | |
| 后勤客服 | 2 | 3000-3300 | |
| 海南隽誉科技有限公司 | 产品专员 | 3 | 3000-3800 |
| 海口俊岐渤雨商贸有限公司 | 超市地推专员 | 10 | 3500+提成 |
| 零售店员 | 4 | 3200+提成 | |
| 店面经理 | 4 | 4000+提成 | |
| 海南橙季酒店管理有限公司 | 销售经理/销售总监 | 2 | 4000+提成 |
| 餐厅服务员 | 1 | 2200-3000 | |
| 前台接待员/前台专职夜班 | 2 | 2500+提成 | |
| 餐厅经理 | 1 | 5000-7000 | |
| 前台主管/前台领班 | 1 | 3000-6000 | |
| 新媒体运营 | 1 | 3000-4000 | |
| 行政总厨/切配 | 2 | 3500-8000 | |
| 海南九兴汽车贸易有限公司 | 新媒体主播 | 2 | 5000-8000 |
| 新媒体运营 | 4 | 4500-6000 | |
| 销售顾问 | 20 | 5000-10000 | |
| 新媒体客服/客户专员 | 10 | 5000-10000 | |
| 钣金、油漆、机修小工/实习生 | 20 | 面议 | |
| 机修大工/中工 | 10 | 10000-15000 | |
| 海南亨兑布艺有限公司 | 实习生裁缝/普工 | 5 | 2500-3500 |
| 缝纫裁剪技工 | 2 | 4000-6000 | |
| 缝纫技工(车工) | 10 | 4200-8000 | |
| 安装工 | 3 | 3500-5000 | |
| 业务员 | 10 | 3000-8000 | |
| 海南金鹿投资集团有限公司 | 行政人员 | 1 | 3000-6000 |
| 招商运营管理 | 1 | 3000-6000 | |
| 工程助理 | 1 | 3000-6000 | |
| 水电工 | 1 | 3000-6000 | |
| 海南华彩置业有限公司洲际酒店分公司 | 西餐厅服务主管 | 1 | 4300-4800 |
| 中餐厅服务主管 | 1 | 4300-4800 | |
| 中餐厅服务员 | 1 | 3000-3300 | |
| 首席调酒师 | 1 | 6500 | |
| 调酒师 | 1 | 4500-6500 | |
| 特色餐厅服务主管 | 1 | 5800 | |
| 特色餐厅服务员 | 1 | 4500 | |
| 大堂吧咖啡师 | 1 | 6500 | |
| 点心厨师 | 1 | 4300-4800 | |
| 砧板2 | 1 | 3800-4000 | |
| 管事部经理 | 1 | 7500-8500 | |
| 管事部主管 | 1 | 3800-4200 | |
| 机修工 | 1 | 3500-3800 | |
| 强弱电工 | 1 | 3500-3800 | |
| 保安形象岗 | 1 | 5000 | |
| 健身中心主管 | 1 | 4000-4500 | |
| 前台接待员 | 1 | 3300-3500 | |
| 洗衣房经理 | 1 | 6000-8000 | |
| 楼层主管 | 1 | 4000-4500 | |
| 外籍管培生 | 1 | 5000 | |
| 各岗位实习生 | 5 | 2400 | |
| 海南正大实业集团有限公司 | 销售顾问 | 2 | 2500-8000 |
| 服务伙伴 | 2 | 3000-8000 | |
| 机电技师 | 2 | 4000-8000 | |
| 上牌专员 | 1 | 3000-5000 | |
| 续保专员 | 1 | 3000-5000 | |
| 海南恒盛电气有限公司 | 光伏施工项目经理 | 2 | 8000-12000 |
| 安全员 | 1 | 6000-8000 | |
| 钢结构施工员 | 1 | 6000-8000 | |
| 电气施工员 | 2 | 6000-8000 | |
| 行政人事 | 1 | 3000-5000 | |
| 海南奥肯虫害防治科技有限公司 | 消杀员 | 3 | 2800-4000 |
| 中国光大银行股份有限公司海口分行 | 电销客户经理 | 2 | 8500提成 |
| 驻点客户经理 | 3 | 8500提成 | |
| 华图教育科技有限公司海口分公司 | 专职教师 | 3 | 6000-10000 |
| 课程顾问 | 3 | 3500-8000 | |
| 督学 | 2 | 3500-6000 | |
| 运营管培生 | 2 | 5000-8000 | |
| 高校运营专员 | 2 | 3500-5000 | |
| 新媒体运营 | 1 | 3500-5000 | |
| 海南金三顺文化传媒有限公司 | 电话客服 | 30 | 3000 |
| 海斯美申(海南)医药科技发展有限公司 | 质量管理员 | 1 | 面议 |
| 内勤 | 1 | 面议 | |
| 海南益正联合建工集团有限公司 | 施工员 | 2 | 面议 |
| 安全员 | 1 | 面议 | |
| 造价员 | 1 | 面议 | |
| 焊工 | 5 | 面议 | |
| 管工 | 5 | 面议 | |
| 监理员 | 5 | 面议 | |
| 海南裕达科技股份有限公司 | 科技产品业务推广经理/主管 | 2 | 5000+提成 |
| 市场推广专员 | 2 | 4500+提成 | |
| 全栈开发工程师(AI研发能力优先) | 1 | 面议 | |
| 行政人事专员 | 2 | 3000-5000 | |
| 厦门伍易信息科技有限公司海口分公司 | 抖音运营 | 2 | 5000-10000 |
| 双休销售 | 5 | 4000-6000 | |
| 商铺顾问 | 5 | 5000-10000 | |
| 售前客服 | 10 | 3000-5000 | |
| 中国人民人寿保险股份有限公司海口市第三支公司 | 人事助理 | 3 | 4000-6000 |
| 储备干部 | 5 | 3000-8000 | |
| 海南立刻财务咨询有限公司 | 推广经理 | 10 | 面议 |
| 电话销售 | 10 | 4500-30000 | |
| 人事行政专员 | 1 | 面议 | |
| 海南亿直播网络科技有限公司 | 网红主播艺人 | 10 | 5000-10000 |
| 团播主持人 | 1 | 10000 | |
| 人事前台文员 | 1 | 面议 | |
| 中国人寿保险股份有限公司海口市第六支公司 | 收展员 | 20 | 面议 |
| 组经理 | 5 | 面议 | |
| 海南梅生文化传播有限公司 | MCN主播 | 20 | 面议 |
| 短剧演员 | 10 | 面议 | |
| 中国人寿保险股份有限公司海口市第一支公司 | 储备主管 | 5 | 5000-10000 |
| 保单服务专员 | 10 | 5000-7000 | |
| 海口市裕同环保科技有限公司 | 生产组长 | 2 | 5500-7000 |
| 普工 | 20 | 5000-6500 | |
| 海南侨海园区管理服务有限公司 | 会务助理(见习生) | 3 | 2500-3000 |
| 行政助理(见习生) | 2 | 2500-3000 | |
| 综管总监/副总监 | 1 | 面谈 | |
| 会计 | 1 | 3000-5000 | |
| 保洁 | 2 | 2000-3000 | |
| 客服主管 | 2 | 3000-5000 | |
| 华能海南实业有限公司海口喜来登酒店 | 西厨热菜领班 | 2 | 3000-4000 |
| 西厨一/二级厨师 | 3 | 2400-3000 | |
| 管事员 | 4 | 2400-3000 | |
| 中西餐服务员 | 4 | 2400-3000 | |
| 宾客服务经理 | 1 | 5000-6000 | |
| 前台主管 | 1 | 4000-5000 | |
| 前台接待 | 2 | 2500-3000 | |
| 礼宾员 | 1 | 2500-3000 | |
| 公共区域技工/保洁员 | 2 | 2400-3000 | |
| 楼层服务员 | 10 | 2400-3000 | |
| 空调工/机修工 | 1 | 2500-3000 | |
| 各部门实习生 | 10 | 2200-3000 | |
| 海南晟志建筑材料有限公司 | 司机 | 2 | 3500+提成 |
| 仓库装卸、清理员 | 2 | 3500+提成 | |
| 财务数据统计员 | 3 | 实习生2800+,熟练者薪资面议 | |
| 营业员 | 2 | 3000+提成 | |
| 海口美辰高尔夫有限公司 | 线上运营后台管理员 | 1 | 2000-6000 2.公司提供激励性奖励政策(包括赋能协作奖励政策); |
| 高尔夫出入境旅游外联销售经理 Sales Manager Inbound/Outbound Golf Tourism Department |
1 | 面议 | |
| 高球预订专员 | 1 | 2000-3500+提成 2.公司提供激励性奖励政策(包括赋能协作奖励政策); |
|
| 高尔夫会所专卖店营业员 | 1 | 2000-3500+提成 2.公司提供激励性奖励政策(包括赋能协作奖励政策); |
|
| 海南口味王科技发展有限公司 | 文宣专员 | 1 | 4500--5000 |
| 人事专员 | 1 | 4500--5000 | |
| 仓管员 | 1 | 4500--5000 | |
| 雏鹰班学员 | 40 | 1700-6000 | |
| 生产组长 | 20 | 5000-7000 | |
| 一线普工 | 10 | 3000-7000 | |
| 众创宝财税(海南)科技有限公司 | 财税咨询顾问 | 10 | 面议 |
| 财税客服 | 10 | 面议 | |
| 财务实习生 | 10 | 面议 | |
| 新媒体文案专员 | 1 | 面议 | |
| 平面设计师 | 1 | 5000-8000 | |
| 安徽瑞翼行网络科技有限公司海口分公司 | 新能源网约车司机 | 10 | 10000+ |
| 海南新时代文化和旅游交流中心 | 党务工作者 | 1 | 面议 |
| 平面/3D立体设计 | 1 | 面议 | |
| 海口心诺科技有限公司 | 销售顾问 | 2 | 5000-10000 |
| 软件运维工程师 | 1 | 4200-7000 | |
| 软件实施顾问 | 1 | 5000-8000 | |
| 海南君华海逸酒店有限公司 | 总机接线员 | 1 | 3000 |
| 前台接待 | 1 | 3000 | |
| 厨师 | 2 | 5000 | |
| 消防员 | 1 | 3000 | |
| 值班工程师 | 1 | 6000 | |
| 健身房接待员 | 1 | 3000 | |
| 客房部服务员 | 4 | 3000 | |
| 实习生 | 3 | 2100 | |
| 中升(天津)保险销售有限公司海南分公司 | 续保专员 | 30 | 8000-15000 |
| 海口海旅保利剧院管理有限公司 | 安全管理员 | 3 | 3000-5000 |
| 电工 | 3 | 3000-5000 | |
| 海南天街商业管理有限公司 | 展拓专员 | 10 | 面议 |
| 电话销售 | 10 | 面议 | |
| 海南华新荣辉混凝土有限公司 | 设备维修 | 2 | 5000-8000 |
| 质检员 | 2 | 4000-6000 | |
| 品控员 | 2 | 4000-6000 | |
| 销售代表 | 4 | 面议 | |
| 售后服务 | 4 | 面议 | |
| 会计 | 2 | 4000-6000 | |
| IT工程师 | 1 | 4000-6000 | |
| 海南福源堂文化传媒有限公司 | 销售人员 | 3 | 3000 |
| 健康管理师 | 3 | 4500 | |
| 营销经理 | 2 | 3500 | |
| 国学智慧讲师 | 3 | 4500 | |
| 营销文秘 | 1 | 2800+ | |
| 海南残服再生资源有限公司 | 业务经理 | 3 | 2050-5000 |
| 行政助理 | 3 | 2050-5000 | |
| 销售 | 3 | 2050+提成 | |
| 财务 | 3 | 2050-5000 | |
| 货车司机 | 3 | 2050-5000 | |
| 行政司机 | 1 | 2050-5000 | |
| 维修工 | 2 | 2050-5000 | |
| 搬运工 | 5 | 2050-5000 | |
| 食堂 | 2 | 2050-4000 | |
| 分拣员 | 5 | 2050-4000 | |
| 保洁 | 5 | 2050-4000 | |
| 安保 | 2 | 2050-4000 | |
| 客服专员 | 3 | 2050-4000 | |
| 海南海灵化学制药有限公司 | 分析研究员 | 10 | 面谈 |
| 注册专员 | 2 | 面谈 | |
| 质量检测(QC) | 5 | 面谈 | |
| 验证工程师 | 2 | 面谈 | |
| 现场QA | 2 | 面谈 | |
| 技术助理 | 10 | 面谈 | |
| 会计 | 3 | 面谈 | |
| 招标专员 | 1 | 面谈 | |
| 事务专员 | 2 | 面谈 | |
| 海南中改院国际会议有限公司 | 大堂副理 | 1 | 4000-5000 |
| 餐厅服务员 | 2 | 2800-3200 | |
| 礼宾员 | 2 | 2800-3200 | |
| 前台接待员 | 2 | 2800-3200 | |
| 海南仁泰人力资源服务有限公司 | 销售岗位 | 3 | 3500-12000 |
| 海南爱丽新能源集团 | 业务员 | 50 | 3000+提成 |
*参会单位以实际到场为准
1.关于签到
用人单位请于3月22日上午8:30之前到场签到
2.停车安排
用人单位可将用车停入周边停车场,请听从现场安保人员组织。温馨提醒您,招聘会当天人员和车辆较多,合理安排出行时间。
3.秩序要求
为保障参会秩序和会场安全,每单位参会人数为2人;招聘会现场听从志愿者等相关工作人员的安排,遵守现场秩序。由于近期是流感高发季节,友情提示您根据自身情况佩戴口罩,保持距离,有序参会。
4.取消参会
报名通过的用人单位如参会计划调整,请提前2日以上通知工作人员进行变更。招聘会召开前1日内,参会单位均不可取消参会。
5.为保障招聘会运行秩序和应聘人员的合法权益,本次活动拒绝传销招聘、虚假招聘、委托招聘,参会单位应严格遵守国家相关法律、法规,规范招聘行为,不得以任何形式向应聘人员收取任何费用,不得以任何非正常渠道的方式与应聘人员沟通或干扰其正常学习生活。
如参会单位扰乱招聘秩序或违反招聘承诺,主办方将其纳入失信单位黑名单,并取消招聘资格;如参会单位招聘行为涉嫌违法、违规,主办方将依据法律法规追究其责任。
1、现场提供水、空白简历、纸笔等基本物品;海报由执行单位免费统一制作。
2、场内安排机动人员应对各类突发情况。
3、现场设有用人单位服务处及简历填写区。
4、入场人员需佩戴口罩,现场配备有相关医疗用品。
1、扫描下方二维码登录注册个人信息

2、注册简历并完善个人信息


3、找到心仪的岗位进行简历投递和申请面试


本次 招聘会 为公益活动,
对所有参会单位和各类求职人员
免收任何费用
欢迎各类求职者自主择业和报名!

